Hazine‘nin 2006 yılı finansman programı gerçekleşme beklentisi ve 2007 yılı finansman programı hedefleri aşağıdaki tabloda görülüyor.
Hazine Finansman Programı (*) (Milyar YTL)
2005 Gerçekleşme | 2006 Program | 2006 Gerçekleşme Tahmini | 2007 Program | |
I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ | 188,6 | 168,4 | 170,8 | 166,5 |
İç Borç Servisi | 167,4 | 145,5 | 145,4 | 140,3 |
Anapara | 128,2 | 108,8 | 107,2 | 99,6 |
Faiz | 39,2 | 35,7 | 38,2 | 40,7 |
Dış Borç Servisi | 21,1 | 23,8 | 25,4 | 26,2 |
Anapara | 14,9 | 17,4 | 18,6 | 18,2 |
Faiz | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 8,0 |
II- KAYNAKLAR ve BORÇLANMA | 188,6 | 168,4 | 170,8 | 166,5 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar | 36,3 | 40,2 | 49,6 | 41,8 |
Faiz Dışı Fazla | 32,3 | 30,2 | 38,4 | 34,3 |
Özelleştirme | 3,8 | 7,0 | 10,6 | 6,8 |
Devirli/Garantili Borç Geri Dönüşü | 0,2 | 3,1 | 0,6 | 0,7 |
Toplam Borçlanma | 162,0 | 128,1 | 125,9 | 122,0 |
Dış Borçlanma | 12,4 | 16,7 | 15,0 | 17,8 |
Tahvil İhracı | 8,6 | 7,5 | 8,2 | 8,2 |
Uluslararası Kuruluşlar | 3,3 | 6,8 | 6,1 | 6,6 |
Diğer | 0,5 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
İç Borçlanma | 149,6 | 111,4 | 111,0 | 104,2 |
Kasa/Banka Değişimi | -9,6 | 0,0 | -6,2 | 2,7 |
Döviz Hesabı Kur Farkı (**) | -0,1 | 1,4 | ||
TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) | 89,4 | 77,1 | 76,3 | 74,2 |
Bilgi İçin (Milyar YTL) NET BORÇLANMA (Kullanım-Anapara) Net İç Borçlanma Net Dış Borçlanma |
18,9 21,4 -2,5 |
2,0 2,6 -0,7 |
0,1 3,7 -3,6 |
4,2 4,5 -0,4 |
(*) Nakit Bazlı (**) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabındaki artışı, negatif tutar azalışı ifade etmektedir. |